Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19769 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,783,545,840.29 | -2.72% | Rp26.05T | Rp35,571.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp60,180,848.27 | -6.42% | Rp15.70T | Rp7,263.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | +0.0042% | Rp2,248.12T | Rp3,060.06T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp38,548.27 | -7.07% | Rp3.24T | Rp2,317.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,511,873.06 | -8.21% | Rp1.12T | Rp2,274.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,773,941.29 | -9.66% | Rp2.12T | Rp1,532.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -0.01% | Rp252.18B | Rp1,261.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66.30 | -3.63% | Rp1.50B | Rp596.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp60,070,924.80 | -6.59% | Rp503.08M | Rp515.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,727.20 | -4.20% | Rp168.25B | Rp447.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,789.95 | -8.62% | Rp844.59B | Rp423.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,200.87 | -7.74% | Rp191.14B | Rp336.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,781,587,567.84 | -2.82% | Rp11.92B | Rp225.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp663,143.77 | -4.09% | Rp751.35B | Rp179.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp254,608.77 | -10.63% | Rp173.28B | Rp177.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,515,649.49 | -4.30% | Rp111.03B | Rp169.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp65,001,801.45 | -6.16% | Rp174.04M | Rp159.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,672.00 | -- | Rp886.72M | Rp153.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,624.62 | -7.59% | Rp99.39B | Rp148.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,863.60 | -0.3% | Rp223.47M | Rp146.52T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
42 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%